| BIODATA PRIBADI | ||
| Nama | : | Ruswanto |
| Tempat & Tgl. Lahir | : | Banyumas, 08 Juni 1985 |
| No/ID KTP | : | 3208100806850005 |
| Alamat | : | Dusun Kliwon Rt.004/003 - Kuningan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| No. HP. | : | 083811114245 |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Status Perkawinan | : | Menikah |
| Jumlah Tanggungan | : | 2 Orang |
| Nama Istri | : | Mimin |
| No. Telp Istri | : | 083811114245 |
| Pekerjaan Istri | : | Ibu Rumah Tangga |
| Nama Orang Tua | : | Bpk. Sudiro |
| BIODATA COUNTER | ||
| Nama Usaha | : | Counter Teknisi |
| Bidang Usaha | : | Jasa Service |
| Jabatan | : | Pemilik |
| No. telp Usaha | : | 08176306966 |
| Alamat Usaha | : | Jl. Kalianyar 10 - Jakarta Barat |
| IURAN BULANAN | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Des | |
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 |
Jumlah Tabungan : Rp. 0,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kasih saran dan unek2 kalian