| BIODATA PRIBADI | ||
| Nama | : | Nana Sanjaya |
| Tempat & Tgl. Lahir | : | Jakarta,27 Juli 1984 |
| No/ID KTP | : | 3175022707840001 |
| Alamat | : | Jl.Datto Tonggara 1 No. 25 Rt. 10/11 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur 13510 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| No. HP. | : | 0817145195 |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Status Perkawinan | : | Menikah |
| Jumlah Tanggungan | : | 2 Orang |
| Nama Istri | : | Mailinda Kartika Sari |
| No. Telp Istri | : | 0818990447 |
| Pekerjaan Istri | : | Wiraswasta |
| Nama Orang Tua | : | Bpk. Toto Sumarta |
| BIODATA COUNTER | ||
| Nama Usaha | : | Family Celluler |
| Bidang Usaha | : | Jasa Servic |
| Jabatan | : | Pemilik |
| No. telp Usaha | : | 02197775205 |
| Alamat Usaha | : | Jl. Raya Pasar Minggu No. 32 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan |
| IURAN BULANAN | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Des | |
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 |
Jumlah Tabungan : Rp. 0,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kasih saran dan unek2 kalian