| BIODATA PRIBADI | ||
| Nama | : | Kelvin Panduartha Chin |
| Tempat & Tgl. Lahir | : | Kisaran, 09 April 1969 |
| No/ID KTP | : | 3671070904690007 |
| Alamat | : | Jl. M. Tohia Ruko Ramayana Blok B 49 - Tanggerang 15113 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| No. HP. | : | 087878743618 |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Status Perkawinan | : | Menikah |
| Jumlah Tanggungan | : | 3 Orang |
| Nama Istri | : | Yenhi |
| No. Telp Istri | : | - |
| Pekerjaan Istri | : | Ibu Rumah Tangga |
| Nama Orang Tua | : | Bpk. Chin Sui Lien |
| BIODATA COUNTER | ||
| Nama Usaha | : | Mobile Indo |
| Bidang Usaha | : | Jasa Service,Spartpart, ACC hp |
| Jabatan | : | Pemilik |
| No. telp Usaha | : | 087878743618 |
| Alamat Usaha | : | Jl. Borobudur M22 Karawaci Tanggerang |
| IURAN BULANAN | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Des | |
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 |
Jumlah Tabungan : Rp. 0,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kasih saran dan unek2 kalian